
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLTO - 774 | 5944 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLTO - 773 | 1480 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLTO - 772 | 1859 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLTO - 771 | 8080 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLTO - 770 | 5462 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLTO - 769 | 9491 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLTO - 768 | 4469 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLTO - 767 | 6163 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLTO - 766 | 6985 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLTO - 765 | 1188 |
